| 1. | 14.11.-20.11.1932 | 1. | Los Angeles | Berti | |
| 2. | 08.01.-14.01.1933 | 1. | Los Angeles | Rivera | |
| 3. | 25.02.-02.03.1934 | -- | New York | Croley | gestartet? |
| 4. | 11.03.-17.03.1934 | 2. | San Francisco | Yates | |
| 5. | 13.05.-19.05.1934 | 5. | San Francisco | Rodman | |
| 6. | Juni 1934 | 7. | Los Angeles | Shaller | |
| 7. | 17.09.-22.09.1934 | 3. | Vancouver | Mc Coy | |
| 8. | 28.02.-06.03.1935 | 2. | San Francisco | Echeverria | |
| 9. | Maerz 1935 | 2. | Los Angeles | van Kempen,Piet | |
| 10. | 07.04.-13.04.1935 | 2. | Pittsburgh | Corcoran | Mc Coy |
| 11. | 30.04.-05.05.1935 | 5. | Montreal | Peden, William | |
| 12. | 07.05.-13.05.1935 | -- | Toronto | Cozens | gestartet? |
| 13. | 24.05.-30.05.1935 | 1. | San Francisco | Sheehan | |
| 14. | 07.06.-13.06.1935 | 5. | Oakland | Rys | |
| 15. | 09.01.-14.01.1936 | 1. | San Francisco | Yates | |
| 16. | 19.01.-25.01.1936 | 2. | Oakland | Echeverria | |
| 17. | 20.02.-26.02.1936 | 6. | Minneapolis | Hurley | |
| 18. | 13.04.-19.04.1936 | 3. | Montreal | Sheehan | |
| 19. | 27.04.-03.05.1936 | 7. | Toronto | Croley | |
| 20. | 09.11.-14.11.1936 | 8. | Chicago | Cohen | |
| 21. | 29.11.-05.12.1936 | -- | New York | Cohen | gestartet? |
| 22. | 11.01.-17.01.1937 | -- | Cleveland | Sheehan | gestartet? |
| 23. | 22.01.-28.01.1937 | 5. | Milwaukee | Sheehan | |
| 24. | 01.02.-07.02.1937 | 3. | Buffalo | Allen, Russel | |
| 25. | 02.02.-08.02.1937 | 2. | Saint Louis | Sheehan | |
| 26. | 15.02.-20.02.1937 | 3. | Indianapolis | Sheehan | |
| 27. | 15.03.-20.03.1937 | 6. | Chicago | Debaets, Gerard | |
| 28. | 01.04.-07.04.1937 | 4. | Pittsburgh | Lepage | |
| 29. | 15.04.-21.04.1937 | 2. | Louisville | Sheehan | |
| 30. | 25.04.-01.05.1937 | 2. | Philadelphia | Nauwens | |
| 31. | 28.09.-03.10.1937 | 5. | Toronto | Saavedra | |
| 32. | 08.11.-13.11.1937 | -- | Chicago | Allen, Russel | gestartet? |
| 33. | 30.11.-05.12.1937 | 4. | New York | Allen, Russel | |
| 34. | 13.12.-19.12.1937 | -- | Buffalo | Allen, Russel | gestartet? |
| 35. | 10.01.-16.01.1938 | 3. | Cleveland | Ottevaire | |
| 36. | 01.02.-07.02.1938 | 3. | San Francisco | Allen, Russel | |
| 37. | 13.03.-19.03.1938 | 5. | Chicago | Allen, Russel | |
| 38. | 26.03.-02.04.1938 | 3. | Buffalo | Reboli | |
| 39. | 01.05.-07.05.1938 | 8. | London | Rodman | |
| 40. | 19.09.-25.09.1938 | -- | New York | Rodman | gestartet? |
| 41. | 09.10.-15.10.1938 | 6. | Montreal | Yates | |
| 42. | 07.11.-13.11.1938 | 6. | Chicago | Testa | |
| 43. | 28.11.-04.12.1938 | 8. | Buffalo | Fielding | |
| 44. | 01.02.-07.02.1939 | 3. | Cleveland | Yates | |
| 45. | 13.02.-18.02.1939 | -- | Chicago | Rodman | gestartet? |
| 46. | 28.02.-06.03.1939 | 3. | Milwaukee | Ottevaire | |
| 47. | 13.03.-19.03.1939 | 2. | San Francisco | Reboli | |
| 48. | 28.03.-02.04.1939 | 2. | Buffalo | Vopel | |
| 49. | 15.05.-20.05.1939 | XX | New York | Vopel | ausgefallen |
| 50. | 05.11.-11.11.1939 | 3. | Chicago | Audy | |
| 51. | 20.11.-25.11.1939 | 6. | New York | Rodman | |
| 52. | 24.12.-30.12.1939 | 7. | Cleveland | Yaccino | |
| 53. | 07.03.-13.03.1940 | 3. | Buffalo | Kilian | |
| 54. | 20.03.-26.03.1940 | 1. | Columbus | Kilian | |
| 55. | 05.04.-11.04.1940 | 3. | Cleveland | Crossley | |
| 56. | 14.04.-20.04.1940 | 6. | Pittsburgh | Bollaert, A. | |
| 57. | 28.04.-04.05.1946 | -- | Chicago | Pesek | gestartet? |
| 58. | 07.12.-13.12.1947 | -- | Cleveland | Rupprecht | gestartet? |
| 59. | 14.03.-19.03.1979 | 10. | Melbourne | Lobb |
|
|
|
|
| Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
| Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|